Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
SKU: | 13_QE55QN700CTXZT |
EAN: | 8806094872453 |
MPN: | QE55QN700CTXZT |
Disponibilità: | 2 disponibile |
Sintonizzatore TV | |
Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Altre caratteristiche | |
Box One Connect | Sì |
Supporto del cavo One Connect | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 84 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 234 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
Immagine adattiva | Sì |
Tap View | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Motion Xcelerator Turbo |
Audio TV su dispositivo mobile | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Modalità gioco | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Supporto DeX Wireless | Sì |
Modalità ambiente | Ambient Mode+ |
Upscaling video | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Neo Quantum HDR 8K, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Riduzione rumore | Sì |
Rilevazione della luminosità | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Rilevamento del colore | Sì |
Vista multipla | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Caratteristiche del gioco | Game Bar 3.0, Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
AI-Upscale | Sì |
Dimmeraggio locale | Sì |
Controllo genitori | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm |
Nome del colore | Titan Black |
Colore supporto | Argento |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Tipo telecomando | TM2360E |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC |
TV Smart | |
Timeshift | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Smart TV | Sì |
Guida universale | Sì |
Avvio mirroring TV | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 267,9 mm |
Larghezza (con supporto) | 1224,8 mm |
Altezza(senza supporto) | 70,5 cm |
Peso (con supporto) | 26,5 kg |
Peso (senza supporto) | 16,4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 122,5 cm |
Altezza (con supporto) | 775,4 mm |
Classe climatica | 26,8 cm |
Profondità (senza supporto) | 1,79 cm |
Larghezza supporto | 36 cm |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Quantità porte RF | 2 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte HDMI | 4 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Audio | |
Q-Symphony | Sì |
Sistema audio | 4.2 canali |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Amplificatore attivo della voce (AVA) | Sì |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Suono adattivo | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 60 W |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 139,7 cm |
Risoluzioni grafiche supportate | 7680 x 4320 |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
Tipologia HD | 8K Ultra HD |
Risoluzione del display | 7680 x 4320 Pixel |
Tecnologia display | Neo QLED |
Tipo di retroilluminazione LED | Mini LED |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Quantum Matrix Technology |